
| ランドマークタワーからパシフィコ横浜へ、陸から海へ向けてなだらかなスカイラインを形成するオフィス棟「クイーンズタワーB・C」。各棟を結ぶスカイウォークは、随所にあるオフィスサポート施設への自由なアクセスを可能にします。また、3棟を雁行に配置し、各棟からのオーシャンビューを確保するなど、都心部にはない開放的なオフィス空間を提供します。 |
| 多目的にご利用いただける貸会議室をはじめ、キャフェテリア、クリニック、銀行、郵便局、コンビニエンスストアなど、ワーカーにとって必要なさまざまな利便施設が充実。ビジネスに、デイリーユースに必要なすべての機能がオフィスエリアの中に揃っています。 |
| [ オフィス概要 ] | クイーンズタワーB(28階) | クイーンズタワーC(21階) |
| ●構造 | 鉄骨造 | |
| ●規模 | 地上28階、高さ137.8m | 地上21階、高さ109.1m |
| ●外壁 | PC版タイル打込 | |
| ●面積 延床面積 | 65,027m2 | 54,303m2 |
| 2,608m2〜2,703m2 | 2,962m2〜3,001m2 | |
| ●1フロア貸室面積 高層基準階 | 2,026m2(21〜28F) | 2,247m2(18〜21F) |
| 1,881m2(7〜20F) | 2,247m2(7〜17F) | |
| ●天井高 基準階 | 2,730mm+70mm(OAフロア) | |
| 3,000mm+250mm(フリーアクセスフロア) | 3,000mm+70mm(OAフロア) | |
| ●床荷重 | 500kg/m2 | |
| ●事務室内装 床 | タイルカーペット | |
| ビニルクロス | ||
| システム天井(岩綿吸音板) | ||
| [ 空調設備 ] | ||
| ●空調方式 | 空調機による単一ダクト+VAV方式 24時間供給可 | |
| ●ゾーニング | 空調機:各階4台 | |
| 温度制御:VAV(100m2に1台) | ||
| 吹出口:(10m2に1ヵ所) | ||
| [ 電気設備 ] | ||
| ●容量(OAコンセント+照明) | 70VA/m2(容量アップ可能) | |
| ●照明 | システム天井灯:40W×2(3灯増灯・ルーバー対応可能) | |
机上面照度600 程度(2灯の場合) |
||
| [ 情報設備 ] | ||
| ●電話 | EPS内IDF設置 | |
| ●TV共聴 | 地区内CATVにより地上波デジタル、BSデジタルを受信 | |
| ●通信衛星設備 | 受信用パラボラアンテナ設置可能 | |
| ●光ケーブル | EPSまで敷設 | |
| [ エレベーター設備 ] | ||
| ●一般乗用 | 26人乗8台(17階以上)240m/分 | 24人乗4台(17階以上)240m/分 |
| 26人乗6台(17階以下)240m/分 | 24人乗8台(17階以下)240m/分 | |
| ●人荷用(非常用) | 積載荷重3t、2t各1台 | 積載荷重3t、2t各1台 |
| [ 衛生設備 ] | ||
| ●給湯設備 | 貯湯式電気温水器による局所給湯(洗面器、湯沸室) | |
| [ 防災設備 ] | ||
| ●非常用発電設備(防災設備用) ●非常照明設備 ●誘導灯設備 ●自動火災報知設備 ●非常放送設備 ●非常電話設備 ●非常コンセント設備 ●排煙設備 ●スプリンクラー設備 ●屋内消火栓 ●連結送水管設備 ●泡消化設備(駐車場) ●二酸化炭素消化設備(電気室) ●非常用エレベーター設備 |
||
| [ 防犯設備 ] | ||
| ●ICカードによる入退室管理 ●セキュリティセンサー及びITV設備 | ||
| [ 駐車場設備 ] | ||
| ●台数1,700台 ●契約者は24時間入出庫可 | ||
| ※掲載内容は一部実際と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
| ◎クイーンズスクエア横浜概要 |
|

|